Rango sugerido
Parte del servicio, el tamaño de tu hogar y los extras. Es una referencia para empezar, no una tarifa fija.
Tú propones, los prestadores responden y tú eliges. El precio final siempre lo acuerdan ambas partes.
Parte del servicio, el tamaño de tu hogar y los extras. Es una referencia para empezar, no una tarifa fija.
Puedes ofrecer desde el 90% del mínimo sugerido, redondeado al millar. Así empiezas con una propuesta clara.
El prestador independiente puede aceptar o hacer una contraoferta. Tú eliges la respuesta que más te convenga.
Valores sin extras, redondeados al millar. Los tamaños aplican porcentajes de 100%, 115%, 130% y 150% sobre el rango base.
| Tamaño del hogar | Precio sugerido | Puedes ofrecer desde |
|---|---|---|
| Hasta 50 m² | $50.000 – $60.000 | $45.000 |
| 51 a 90 m² | $58.000 – $69.000 | $52.000 |
| 91 a 130 m² | $65.000 – $78.000 | $59.000 |
| Más de 130 m² | $75.000 – $90.000 | $68.000 |
| Tamaño del hogar | Precio sugerido | Puedes ofrecer desde |
|---|---|---|
| Hasta 50 m² | $65.000 – $80.000 | $59.000 |
| 51 a 90 m² | $75.000 – $92.000 | $68.000 |
| 91 a 130 m² | $85.000 – $104.000 | $77.000 |
| Más de 130 m² | $98.000 – $120.000 | $88.000 |
| Tamaño del hogar | Precio sugerido | Puedes ofrecer desde |
|---|---|---|
| Hasta 50 m² | $85.000 – $110.000 | $77.000 |
| 51 a 90 m² | $98.000 – $127.000 | $88.000 |
| 91 a 130 m² | $111.000 – $143.000 | $100.000 |
| Más de 130 m² | $128.000 – $165.000 | $115.000 |
Mínimo y máximo: precio base × porcentaje del tamaño ÷ 100 + extras, redondeados al millar. Piso: mínimo sugerido × 90 ÷ 100, redondeado al millar.
Se suman al rango sugerido antes de redondear.
La tarifa de Klinni ya está incluida en el precio que acuerdas.
Klinni retiene el 25% por uso de la plataforma. Ejemplo: en un servicio de $100.000 recibes $75.000.
Gana 1 punto por cada $1.000. 500 puntos = $5.000 de descuento. Disfruta los niveles de cliente y repite con tu prestador favorito.
Calcula el rango de tu solicitud.
Estamos abriendo Klinni por zonas. Sé de los primeros.